На основу Одлуке о начину пружања помоћи ученицима и студентима младим талентима (МСЛ Бр. 1/2018) и Правилника о условима за доделу награда ученицима и студентима младим талентима од 09. Августа 2019. године, Комисија за спровођење конкурсног поступка за доделу помоћи ученицима и студентима – младим талентима утврдила је дана 05.11.2019. године, предлог листе кандидата – младих талената који су остварили право на једнократну награду из буџета Општине Смедеревска Паланка у 2019. години.
Табела бр. 1 Ученици основних школа
| РБ. | Презиме, средње слово и име | Назив школе | Просечна оцена | 
| 1 | Марковић М. Александра | Херој Иван Мукер | 5,00 | 
| 2 | Нисов М. Филип | Херој Иван Мукер | 5,00 | 
| 3 | Шевић Ж. Лука | Олга Милошевић | 5,00 | 
| 4 | Вејновић П. Даница | Херој Иван Мукер | 5,00 | 
| 5 | Лазић М. Лука | Олга Милошевић | 5,00 | 
| 6 | Радисављевић Д. Марија | Радомир Лазић | 5,00 | 
| 7 | Паунић С. Тодор | Вук Караџић | 5,00 | 
| 8 | Рашковић С. Катарина | Олга Милошевић | 5,00 | 
| 9 | Марковић Д. Милена | Херој Иван Мукер | 5,00 | 
| 10 | Јеремић А. Ленка | Херој Иван Мукер | 5,00 | 
| 11 | Рудеж Ј. Анђелина | Херој Радмила Шишковић | 5,00 | 
| 12 | Милошевић Љ. Павле | Олга Милошевић | 5,00 | 
| 13 | Милановић Д. Дуња | Херој Иван Мукер | 5,00 | 
| 14 | Здравковић Д. Јелена | Вук Караџић | 5,00 | 
| 15 | Мандић С. Анђела | Лазар Станојевић | 5,00 | 
| 16 | Мандић С. Филип | Лазар Станојевић | 5,00 | 
| 17 | Миљковић З. Катарина | Ђорђе Јовановић | 5,00 | 
| 18 | Милутиновић Д. Димитрије | Херој Радмила Шишковић | 5,00 | 
| 19 | Тошић Б. Марија | Вук Караџић | 5,00 | 
| 20 | Матејић Д. Милош | Радомир Лазић | 5,00 | 
| 21 | Ђорђевић Н. Сара | Херој Радмила Шишковић | 5,00 | 
| 22 | Миловановић Н. Матеја | Херој Иван Мукер | 5,00 | 
| 23 | Тучић А. Катарина | Херој Радмила Шишковић | 5,00 | 
| 24 | Јанковић Н. Вељко | Херој Радмила Шишковић | 5,00 | 
| 25 | Стајић Ј. Ема | Херој Иван Мукер | 5,00 | 
| 26 | Микић Н. Нина | Вук Караџић | 5,00 | 
| 27 | Младеновић Д. Теодора | Херој Иван Мукер | 5,00 | 
| 28 | Рудеж Ј. Андреа | Херој Радмила Шишковић | 5,00 | 
| 29 | Топаловић Б. Софија | Олга Милошевић | 5,00 | 
| 30 | Јелић Б. Јован | Радомир Лазић | 5,00 | 
| 31 | Славковић З. Марија | Херој Иван Мукер | 5,00 | 
| 32 | Шавле Д. Лука | Херој Иван Мукер | 5,00 | 
| 33 | Мартиновић Б. Борис | Херој Иван Мукер | 5,00 | 
| 34 | Радивојевић Н. Ђорђе | Ђорђе Јовановић | 5,00 | 
| 35 | Радивојевић Н. Кристина | Ђорђе Јовановић | 5,00 | 
| 36 | Ђорђевић С. Ђорђе | Херој Иван Мукер | 5,00 | 
| 37 | Басарић Д. Сандра | Херој Радмила Шишковић | 5,00 | 
| 38 | Басарић Д. Бранко | Херој Радмила Шишковић | 5,00 | 
| 39 | Радовановић П. Андиана | Херој Иван Мукер | 5,00 | 
| 40 | Митрески Д. Анастасија | Херој Иван Мукер | 5,00 | 
| 41 | Агатоновић Д. Никола | Станоје Главаш | 5,00 | 
| 42 | Михаиловић М. Милица | Олга Милошевић | 5,00 | 
| 43 | Басарић Ј. Андрија | Херој Радмила Шишковић | 5,00 | 
| 44 | Миливојевић Ж. Милена | Никола Тесла | 5,00 | 
| 45 | Комендић М. Катарина | Вук Караџић | 5,00 | 
| 46 | Илић С. Марија | Олга Милошевић | 5,00 | 
| 47 | Ђорђевић Ж. Анђела | Херој Иван Мукер | 5,00 | 
| 48 | Лачковић Ђ. Марија | Херој Радмила Шишковић | 5,00 | 
| 50 | Ђорђевић П. Маша | Херој Радмила Шишковић | 5,00 | 
| 51 | Дончић С. Урош | Херој Иван Мукер | 5,00 | 
| 52 | Јовановић Ђ. Стефан | Вук Карааџић | 5,00 | 
| 53 | Ивковић С. Тамара | Херој Радмила Шишковић | 5,00 | 
| 54 | Тошић Р. Филип | Вук Караџић | 5,00 | 
| 55 | Пауновић Г. Вељко | Вук Караџић | 5,00 | 
| 56 | Радојичић Д. Лазар | Херој Иван Мукер | 5,00 | 
| 57 | Дрљача Н. Андрија | Херој Радмила Шишковић | 5,00 | 
| 58 | Перић Р. Наташа | Олга Милошевић | 5,00 | 
| 59 | Бајчић И. Викторија | Ђорђе Јовановић | 5,00 | 
| 60 | Марковић Д. Марко | Херој Радмила Шишковић | 5,00 | 
| 61 | Вираг Д. Анђела | Херој Радмила Шишковић | 5,00 | 
| 62 | Живковић Ј. Нина | Олга Милошевић | 5,00 | 
| 63 | Ђорђевић Р. Хелена | Олга Милошевић | 5,00 | 
| 64 | Вуковић А. Софија | Херој Радмила Шишковић | 5,00 | 
| 65 | Харш С. Емилија | Херој Иван Мукер | 5,00 | 
| 66 | Бабанић И. Огњен | Вук Караџић | 5,00 | 
| 67 | Стојановић Д. Урош | Херој Иван Мукер | 5,00 | 
| 68 | Танасковић Ј. Невевена | Херој Радмила Шишковић | 5,00 | 
| 69 | Мрдаковић В. Василије | Херој Радмила Шишковић | 5,00 | 
| 70 | Милошевић Љ. Петар | Олга Милошевић | 5,00 | 
| 71 | Стевановић Г. Мина | Нилола Тесла | 5,00 | 
| 72 | Милић М. Милица | Херој Радмила Шишковић | 5,00 | 
| 73 | Лукић А. Софија | Олга Милошевић | 5,00 | 
| 74 | Вујић М. Дуња | Херој Иван Мукер | 5,00 | 
| 75 | Васић Н. Коста | Херој Иван Мукер | 5,00 | 
| 76 | Михаиловић В. Милена | Херој Радмила Шишковић | 5,00 | 
| 77 | Радисављевић Д. Љубица | Херој Радмила Шишковић | 5,00 | 
| 78 | Милошевић Д. Ката | Херој Радмила Шишковић | 5,00 | 
| 79 | Дрљевић И. Јана | Херој Радмила Шишковић | 5,00 | 
| 80 | Ивковић С. Андреја | Никола Тесла | 5,00 | 
| 81 | Андрејић З. Вук | Олга Милошевић | 5,00 | 
| 82 | Иличић С. Никола | Брана Јевтић | 5,00 | 
| 83 | Јеренић Д. Кристина | Ђорђе Јовановић | 5,00 | 
| 84 | Радишић Н. Петар | Херој Радмила Шишковић | 5,00 | 
| 85 | Анђелковић Г. Марта | Радомир Лазић | 5,00 | 
| 86 | Ћосић Д. Тодор | Херој Радмила Шишковић | 5,00 | 
| 87 | Новаковић Б. Димитрије | Олга Милошевић | 5,00 | 
| 88 | Васић В. Вукашин | Херој Иван Мукер | 5,00 | 
| 89 | Букумирић И. Дуња | Вук Караџић | 5,00 | 
| 90 | Живковић Ж. Вања | Херој Радмила Шишковић | 5,00 | 
| 91 | Аџић З. Мијана | Олга Милошевић | 5,00 | 
| 92 | Милановић С. Јована | Милија Ракић | 5,00 | 
| 93 | Смољанић А. Милица | Херој Радмила Шишковић | 5,00 | 
| 94 | Марковић Н. Милица | Херој Иван Мукер | 5,00 | 
| 95 | Чарапић И. Теодора | Вук Караџић | 5,00 | 
| 96 | Милосављевић И. Мила | Херој Радмила Шишковић | 5,00 | 
| 97 | Милосављевић И. Ражица | Херој Радмила Шишковић | 5,00 | 
| 98 | Петровић Г. Ања | Херој Иван Мукер | 5,00 | 
| 99 | Радоичић М. Теодора | Олга Милошевић | 5,00 | 
| 100 | Јанковић Б. Огњен | Херој Иван Мукер | 5,00 | 
| 101 | Јанковић Б. Тадија | Херој Иван Мукер | 5,00 | 
| 102 | Аранђеловић М. Лидија | Олга Милошевић | 5,00 | 
| 103 | Маринковић Б. Борис | Херој Радмила Шишковић | 5,00 | 
| 104 | Томић С. Тамара | Олга Милошевић | 5,00 | 
| 105 | Петровић Д. Иван | Вук Караџић | 5,00 | 
| 106 | Рајчић М. Анђела | Херој Радмила Шишковић | 5,00 | 
| 107 | Радовановић С. Николина | Херој Иван Мукер | 5,00 | 
| 108 | Живојиновић М. Тамара | Олга Милошевић | 5,00 | 
| 109 | Станојевић Н. Душан | Станоје Главаш | 5,00 | 
| 110 | Тошић Р. Немања | Вук Караџић | 5,00 | 
| 111 | Чарапић И. Магдалена | Вук Караџић | 5,00 | 
| 112 | Голуб Д. Стефан
 – Треће место на такмичењу из математике  | 
Херој Иван Мукер | 4,69 | 
| 113 | Аврамовић Н. Ана | Брана Јевтић | 5,00 | 
| 114 | Марковић Ж. Софија | Херој Иван Мукер | 5,00 | 
| 115
 
 
  | 
Златковић Д. Немања
 – Друго место на литерарном конкурсу  | 
Вук Караџић | 4,83 | 
|  
 116  | 
Коларевић Б. Андреја
 – Прво место на Општинском такмичењу из техничког и информатичко образовање  | 
Херој Иван Мукер | 4,71 | 
Табела бр. 2 Ученици средњих школа
| РБ. | Презиме, средње слово и име | Назив школе | Просечна оцена | 
| 1 | Палић Д. Огњен | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 2 | Голубовић В. Лидија | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 3 | Бркушанин М. Огњен | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 4 | Динић В. Вук | МЕШ Гоша | 5,00 | 
| 5 | Марковић С. Јелица | Средња мед. школа Звездара | 5,00 | 
| 6 | Алексић Д. Јелисавета | Математичка гимназија | 5,00 | 
| 7 | Тешић С. Урош | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 8 | Глишовић С. Алекса | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 9 | Ђурђевић Г. Мирија | Жикица Дамњановић | 5,00 | 
| 10 | Катић Н. Никола | МЕШ Гоша | 5,00 | 
| 11 | Радосављевић С. Андријана | Жикица Дамњановић | 5,00 | 
| 12 | Радишић Н. Ана | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 13 | Рибарић Б. Дарко | СТШ ПТТ – Београд | 5,00 | 
| 14 | Делић С. Неда | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 15 | Караклић З. Андреа | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 16 | Марковић Ж. Ана | Математичка гимназија Београд | 5,00 | 
| 17 | Милојевић З. Весна | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 18 | Милутиновић Д. Николина | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 19 | Тошевић Д. Катарина | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 20 | Дисић Д. Софија | Жикица Дамњановић | 5,00 | 
| 21 | Седларевић С. Стефан | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 22 | Марковић Н. Мина | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 23 | Васић Н. Богдан | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 24 | Батинић З. Марко | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 25 | Марковић Д. Александар | Техничка школа Смедерево | 5,00 | 
| 26 | Стојковац Д. Матеја | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 27 | Миленковић З. Даница | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 28 | Пантић С. Емилија | Жикица Дамњановић | 5,00 | 
| 29 | Петковић Н. Анастасија | Филолошка гимназија | 5,00 | 
| 30 | Радисављевић Д. Тијана | Медицинска школа Звездара | 5,00 | 
| 31 | Икодиновић С. Марија | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 32 | Сенић Р. Бојана | Друга Крагујевачка гимназија | 5,00 | 
| 33 | Паунић С. Вук | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 34 | Радојковић Т. Милош | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 35 | Максимовић Ж. Алекса | МЕШ Гоша | 5,00 | 
| 36 | Југовић Б. Стеван | МЕШ Гоша | 5,00 | 
| 37 | Јелић Б. Невена | Медицинска школа Звездара | 5,00 | 
| 38 | Миловановић Ж. Немања | Саобраћајно техничка школа | 5,00 | 
| 39 | Јозић П. Никола | МЕШ Гоша | 5,00 | 
| 40 | Живојиновић З. Теодора | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 41 | Пешић Н. Невена | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 42 | Пантић С. Андријана | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 43 | Перкић Ј. Милица | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 44 | Миленковић С. Јелена | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 45 | Ушитков В. Лука | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 46 | Ћосић Ж. Теодора | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 47 | Радовановић Г. Вељко | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 48 | Маторкић С. Милена | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 49 | Трајковић Д. Андрија | МЕШ Гоша | 5,00 | 
| 50 | Миладиновић И.Теодора | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 51 | Ранковић Д. Милица | МЕШ Гоша | 5,00 | 
| 52 | Митровић Д. Милена | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 53 | Стевановић Н. Исидора | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 54 | Стојановић В. Андреа | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 55 | Златковић Д. Тамара | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 56 | Дуњић С. Кристина | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 57 | Јоцковић В. Марија | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 58 | Гајић Д. Анђела | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 59 | Лачковић Ђ. Софија | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 60 | Адамовић Б. Јован | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 61 | Јовановић Љ. Саша | Пољ. ветеринарска школа Свилајнац | 5,00 | 
| 62 | Маричић С. Мина | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 63 | Бабанић Б. Никола | МЕШ Гоша | 5,00 | 
| 64 | Вучетић С. Вељко | Средња техничка ПТТ школа | 5,00 | 
| 65 | Поленек С. Василије | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 66 | Ивановић И. Ива | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 67 | Поленек С. Димитрије | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 68 | Радосављевић З. Ђорђе | МЕШ Гоша | 5,00 | 
| 69 | Станојловић А. Ања | Жикица Дамњановић | 5,00 | 
| 70 | Дубоњац Б. Теодора | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 71 | Срећковић Б. Кристина | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 72 | Томашевић Р. Бојана | Средња техничка ПТТ школа | 5,00 | 
| 73 | Тошић Б. Никола | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 74 | Јоковић Д. Кристина | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 75 | Пауновић Д. Дијана | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 76 | Вељић Г. Ана | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 77 | Гавриловић М. Теодора | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 78 | Симић Р. Анисија | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 79 | Симић Р. Анастасија | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 80 | Андрић Н. Душан | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 81 | Николић З. Милица | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 82 | Нешић В. Софија | Земунска гимназија | 5,00 | 
| 83 | Николић З. Даница | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 84 | Станојевић Н. Невена | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 85 | Кабић А. Сара | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 86 | Гогић Б. Нађа | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 87 | Спасојевић П. Немања | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 88 | Спасојевић П. Марија | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 89 | Иличић С. Катарина | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 90 | Маратинковић Д. Александар | Пољопривредно ветеринарска школа Свилајнац | 5,00 | 
| 91 | Аврамовић Д. Александра | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 92 | Марковић Н. Јелена | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 93 | Радомировић С. Јован | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 94 | Јовановић М. Ана | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 95 | Амановић С. Марија | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 96 | Ивановић Д. Тијана | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 97 | Лукић Н. Матија | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 98 | Ковачевић Г. Ленка | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 99 | Момчиловић И. Вук | МЕШ Гоша | 5,00 | 
| 100 | Милојковић П. Ирина | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 101 | Грујић С. Михајло | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 102 | Илић М. Душан | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 103 | Потић Д. Урош | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 104 | Миловановић Б. Немања | Прва Крагујевчка гимназија | 5,00 | 
| 105 | Вићентијевић Д. Игор | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 106 | Тагић В. Јована | Средња техничка ПТТ школа | 5,00 | 
| 107 | Спасојевић Н. Исидора | Фармацеутско – физиотерапеутска школа Београд | 5,00 | 
| 108 | Радовановић Т. Милош | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 109 | Панић Н. Анђела | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 110 | Радовић З. Петар | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 111 | Радосављевић Г. Богдан | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 112 | Нешић С. Филип | Краљ Петар Први | 5,00 | 
| 113 | Милојевић С. Тамара | Економска школа Крагујевац | 5,00 | 
| 114 | Јокић Б. Сара | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 115 | Мијовић Д. Лазар | Паланачка гимназија | 5,00 | 
| 116 | Алексић З. Огњен | Прва Краагујевчка гимназија | 5,00 | 
| 117 | Радовановић Р. Стефан
 – Особа са инвалидитетом-  | 
Паланачка гимназија | 4,94 | 
| 118 | Голуг Д. Дејана
 – Треће место из математике  | 
МЕШ ГОША | 4,73 | 
| 119 | Даниловић В. Димитрије
 – Треће место на Републичком такмичењу из књижевности-  | 
Паланачка гимназија | 4,85 | 
| 120
 
 
 
  | 
Нинковић Н. Александра
 – Друго место на Међународном литерарном конкурсу-  | 
СШ Жикица Дамњановић | 4,93 | 
| 121 | Сенић Р. Татјана
 – Друго место на окружном такмичењу из књижевности  | 
Паланачка гимназија | 4,93 | 
Табела бр. 3 Студенти прве године основних академских студија
| РБ. | Презиме, средње слово и име | Назив високо школске установе | Просечна оцена | 
| 1. | Сенић Р. Јован | Електротехнички факултет | 5,00 | 
| 2. | Рајичић С. Сергеј | Криминалистичко полицијски универзитет | 5,00 | 
| 3. | Бркушани С. Богдан | Медицински факултет – Београд | 5,00 | 
| 4. | Маторкић С. Марија | Правник Факултет Београд | 5,00 | 
| 5. | Митровић Р. Исидора | Фармацеутски факултет | 5,00 | 
| 6. | Стојановић Д. Јован | Факултет организационих наука | 5,00 | 
| 7. | Михајловић А. Ана | Правни факултет Београд | 5,00 | 
| 8. | Талијан М. Јована | Архитектонски факултет Београд | 5,00 | 
| 9. | Ристић М. Јована | Филолошки факултет Београд | 5,00 | 
| 10. | Милојковић Б. Наталија | ВТШСС Крагујевац | 5,00 | 
| 11. | Николић Р. Илија | Филозофски факултет Ниш | 5,00 | 
| 12. | Стојановић Д. Анђела | Факултет политичких наука | 5,00 | 
| 13. | Глишић П. Бранислав | Машински факултет | 5,00 | 
| 14 | Делић С. Алекса | Електротехнички факултет | 5,00 | 
| 15. | Будимкић Г. Анђела | Правни факултет Београд | 5,00 | 
| 16. | Вулићевић С. Александра | Факултет политичких наука | 5,00 | 
| 17. | Пантић С. Тамара | Факултет техничких наука | 5,00 | 
| 18. | Алексић Д. Михаило
 – Треће место на окружном такмичењу из физике-  | 
Електротехнички факултет | 4,92 | 
| 19. | Рашковић С. Лазар | Електронски факултет Ниш | 5,00 | 
| 20. | Николић А. Тијана | Саобраћајни факултет | 5,00 | 
Табела бр. 4 Студенти друге, треће и четврте године основних академских студија
| РБ. | Презиме, средње слово и име | Назив високо школске установе | Просечна оцена | 
| 1 | Вуруна Д. Милица | Филозофски факултет | 8,31 | 
| 2 | Симић М. Јелена | Филолошки факултет | 9,67 | 
| 3 | Јоксимовић Љ. Милица | Пољопривредни факултет | 8,00 | 
| 4 | Јоксимовић Љ. Антонија | Факултет за физичку хемију | 8,19 | 
| 5 | Првуловић Д. Катарина | Факултет политичких наука | 8,13 | 
| 6 | Ризи М. Дуња | Учитељски факултет | 8,78 | 
| 7 | Вељковић Т. Јована | Фак. ветеринарске медицине | 8,33 | 
| 8 | Јанковић М. Јована | Медицински факултет – ВМА | 8,17 | 
| 9 | Ђорђевић Д. Маја | Висока туристичка школа | 8,00 | 
| 10 | Адамовић Д. Михајло | Економски факултет | 8,43 | 
| 11 | Топаловић Г. Андријана | Правни факултет | 8,21 | 
| 12 | Гецић М. Александра | Филолошки факултет | 8,43 | 
| 13 | Јовић В. Петра | Висока школа елек. и рач. | 9,80 | 
| 14 | Марковић Н. Анђела | Електротехнички факултет | 9,07 | 
| 15 | Станисављевић А. Исидора | Факултет медицинских наука | 9,00 | 
| 16 | Радивојевић М. Милица | Висока здравствена школа | 8,76 | 
| 17 | Богуновић С. Никола | Машински факултет | 8,09 | 
| 18 | Милић З. Горун | Природно математички факултет | 9,15 | 
| 19 | Бркић Д. Милош | Православни богословски факултет | 9,32 | 
| 20 | Шајић Ђ. Драгана | Економски Факултет | 9,25 | 
| 21 | Петровић Д. Тијана | Вискока здравствена школа | 8,11 | 
| 22 | Вемић А. Катарина | Правни факултет | 9,09 | 
| 23 | Петровић Ђ. Емилија | Правни факултет | 8,75 | 
| 24 | Дидић Н. Сања | Висока школа – политехника | 9,00 | 
| 25 | Драгишић Д. Даница | Висока здравствена школа | 9,60 | 
| 26 | Милошевић А. Александра | Саобраћајни факултет | 8,76 | 
| 27 | Марковић Ж. Срђан | Електротехнички факултет | 9,64 | 
| 28 | Вулићевић З. Александра | Архитектонски факултет | 8,49 | 
| 29 | Ацић Б. Александра | Учитељски факултет | 8,17 | 
| 30 | Планчак Љ. Ксенија | Економски факултет | 8,86 | 
| 31 | Планчак Љ. Кристина | Филолошки факултет | 8,32 | 
| 32 | Поповић З. Милица | Војна академија | 8,38 | 
| 33 | Тодосијевић М. Катарина | Филолошко уметнички факултет | 9,37 | 
| 34 | Филиповић Д. Милош | Грађевински факултет | 8,42 | 
| 35 | Јанковић Г. Тамара | Факултет педагошких наука | 8,13 | 
| 36 | Јовановић Д. Јован | Електронски факултет | 8,78 | 
| 37 | Милутиновић П. Милица | Факултет примењених уметности | 9,60 | 
| 38 | Марковић С. Катарина | Филолошки факултет | 9,60 | 
| 39 | Јовичић З. Милица | Правни факултет | 8,42 | 
| 40 | Митровић Г. Анђела | Факултет инжењерских наука | 8,80 | 
| 41 | Лазић С. Ивана | Фармацеутски факултет Београд | 8,11 | 
| 42 | Михајловић М. Милица | Фармацеутски факултет Београд | 8,25 | 
| 43 | Ристић С. Нина | Правни факултет Београд | 9,50 | 
| 44 | Аранђеловић С. Катарина | Електротехнички факултет Београд | 8,95 | 
| 45 | Чаировић С. Александра | Филолошки факултет Београд | 8,81 | 
| 46 | Павловић П. Дара | ВШСС – Београдска политехника | 9,06 | 
| 47 | Стевановић Н. Андријана | Пољопривредни факултет | 9,39 | 
| 48 | Крсмановић Р. Кристина | Факултет медицинских наука | 8,33 | 
| 49 | Ацић Н. Слободан | Факултет медицинских наука | 9,41 | 
| 50 | Грујић С. Жељана | Факултет организационих наука | 9,63 | 
| 51 | Балшић З. Владимир | ВПШСС Ваљево | 8,83 | 
| 52 | Симић С. Анђела | ВПШСС Шабац | 9,50 | 
| 53 | Милијашевић Б. Војкан | Грађевински факултет Београд | 9,00 | 
| 54 | Возић М. Катарина | Филозофски факултет Београд | 8,56 | 
| 55 | Миљковић Б. Милена | Криминалистичко полицијски универзитет | 90,7 | 
| 56 | Ђорђевић З, Вељко | ВШ елек. тех. и рачунарства Београд | 9,30 | 
| 57 | Радојковић Р. Лазар | Висока здравствена школа Београд | 8,00 | 
| 58 | Пешић М. Виолета | Факултет медицинских наука | 9,24 | 
| 59 | Станојевић С. Маријан | Правни факултет Београд | 8,32 | 
| 60 | Станојевић Б. Огњен | Правни факултет Београд | 8,39 | 
| 61 | Маричић С. Љубица | ВШСС – Београдска политехника | 9,00 | 
| 62 | Пауновић Д. Алекса | Правни факултет Београд | 9,46 | 
| 63 | Тошић Р. Анђела | Фармацеутски факултет | 9,26 | 
| 64 | Рајковић З. Душан | Факултет медицинских наука Крагујевац | 8,25 | 
| 65 | Веселиновић Ј. Немања | Географски факултет Београд | 8,10 | 
| 66 | Стевановић З. Елена | Филозофски факултет Београд | 9,50 | 
| 67 | Цимбаљевић М. Жељко | ПМФ – Крагујевац | 9,31 | 
| 68 | Богдановић Д. Михајло | ПМФ – Крагујевац | 9,08 | 
| 69 | Славковић С. Ања | ВМШСС Ћуприја | 9,60 | 
| 70 | Нешић Н. Катарина | Академија пос. СС Београд | 9,44 | 
| 71 | Кељаћ В. Јелена | Математички факултет Београд | 8,20 | 
| 73 | Мратинковић Д. Катарина | Факултет организациони наука | 8,11 | 
| 74 | Живковић Ж. Алекса | Медицински факултет Београд | 9,71 | 
| 75 | Самарџић Б. Нина | Филолошки факултет | 8,25 | 
| 76 | Миливојевић С. Теодора | Шумарски факултет Београд | 9,27 | 
| 77 | Рашић И. Маја | Фармацеутски факултет | 8,08 | 
| 78 | Митровић Р. Андрија | Грађевински факултет | 8,49 | 
| 79 | Јовичић С. Милица | Архитектонски факултет | 9,33 | 
| 80 | Стојановић С. Јована | ВЗШСС Београд | 8,56 | 
| 81 | Панић Н. Александра | Електротехнички факултет | 8,22 | 
| 82 | Декић Р. Исидора | Филозофски факултет Нови Сад | 9,91 | 
| 83 | Радосављевић Г Тијана | Факултет за спец. едук. и рехабилитацију | 8,87 | 
| 84 | Марковић С. Анђела | Филолошко уметнички факултет КГ | 9,45 | 
| 85 | Паунковић С. Никола | Грађевински факултет у Београду | 8,58 | 
| 86 | Миливојевић С. Лазар | Биолошки факултет | 9,41 | 
| 87 | Маринковић Б. Андрија | Машински факултет Београд | 8,78 | 
| 88 | Талијан З. Никола | Машински факултет Београд | 8,57 | 
| 89 | Мијовић Д. Никола | Факултет организационих наука | 9,14 | 
| 90 | Поповић М. Јована | Факултет организационих наука | 8,95 | 
| 91 | Јелић Б. Емилија | Филозофски факултет Београд | 8,83 | 
| 92 | Стојић Д. Милена | Висока Мед. ШСС Ћуприја | 9,5 | 
| 93 | Вукосављевић Д. Милица | Економски факултет Београд | 8,97 | 
| 94 | Ђорђевић Б. Софија | Учитељски факултет | 8,63 | 
| 95 | Радовановић Д. Слободан | Машински факултет | 9,00 | 
| 96 | Ђорђевић С. Илија | Факултет драмских уметности | 9,75 | 
Табела бр. 5 Студенти дипломских академских мастер студија
| РБ. | Презиме, средње слово и име | Назив високо школске установе | Просечна оцена | 
| 1 | Димић Р. Биљана | Факултет организационих наука | 10,00 | 
| 2 | Лошић Г. Немања | Саобраћајни факултет | 9,83 | 
| 3 | Красић М. Младен | Саобраћајни факултет | 8,00 | 
| 4 | Петровић Г. Јована | Филозофски Факултет | 10,00 | 
| 5 | Митровић Р. Ђорђе | ПМФ Крагујевац | 9,36 | 
| 6 | Батинић М. Александра | Филолошки факултет Београд | 8,85 | 
Табела бр. 6 Студенти докторских студија
| РБ. | Презиме, средње слово и име | Назив високо школске установе | Просечна оцена | 
| 1 | Дубољац Д. Јована | Филолошки факултет | 9,10 | 
| 2 | Батинић М. Петар | Технолошко металуршки факултет | 9,55 | 
| 3 | Живојиновић Д. Лазар | Факултет организационих наука | 9,69 | 
| 4 | Пантић Б. Ивана | Филозофски факилтет | Мас – 10 | 
Напомена: Кандидати чија имена се не налазе у предлогу листе кандидата могу уложити приговор у року од 5 дана од дана објављивања на огласној табли и сајту општине Општинском већу Општине Смедеревска Паланка.
КОМИСИЈА
Милан Тркља, мастер економиста с.р.
Ана Тучић, дипл. правник с.р.
Иван Јоцковић, дипл. правник с.р.
			