Општинско веће Општине Смедеревска Паланка је на седници одржаној 18.августа 2021.године, донело Одлуку о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Смедеревска Паланка.
На основу члана 63. Статута Општине Смедеревска Паланка („Међуопштински службени лист“, бр.9/19), члана 20. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова („Међуопштински службени лист општине Велика Плана и Смедеревска Паланка“, бр. бр.23/2021), и на основу Предлога коначне Одлуке о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Смедеревска Паланка бр.312-416/2021-02/1 од 16.08.2021.године који је сачинила Комисија за реализацију мера енергетске санације
Општинско веће Општине Смедеревска Паланка је на седници одржаној 18.августа 2021.године, донело
О Д Л У К У
о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Смедеревска Паланка
I
Врши се избор следећих привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Смедеревска Паланка:
За Меру 1. Замена (набавка са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, на породичним кућама и становима, са пратећим грађевинским радовима.
1.ЕУРО ПВЦ д.о.о., ул.Железничка бб, Рашка; бр.пријаве 312-361/2021-02/1 од 26.07.2021.године који је дао следећу понуду:
Назив производа | Цена материјала по метру квадратном | Цена уградње по метру квадратном | Укупна цена по метру квадратном |
Једнокрилни ПВЦ прозор 1000х1000мм | 8.715 | 1.760 | 10.475 |
Двокрилни ПВЦ прозор 1200х1400мм | 14.850 | 1.760 | 16.610 |
Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000х2100мм | 22.680 | 1.760 | 24.440 |
Рок важења цена: 120 дана |
Уз наведени образац привредни субјект је упутио и ценовник других услуга које пружа:
Димензије | Цена по комаду | Цена уградње по комаду | Збир |
Јед. ПВЦ 60х60 | 4.720 | 1.760 | 6.480 |
Јед. ПВЦ 80х100 | 7.330 | 1.760 | 9.090 |
Јед. ПВЦ 100х100 | 8.720 | 1.760 | 10.480 |
Јед. ПВЦ 100х120 | 9.950 | 1.760 | 11.710 |
Двок ПВЦ 120х100 | 12.160 | 1.760 | 13.920 |
Двок ПВЦ 120х120 | 13.350 | 1.760 | 15.110 |
Двок ПВЦ 140х120 | 14.420 | 1.760 | 16.180 |
Јед.бал.ПВЦ 80х200 | 11.970 | 1.760 | 13.730 |
Двок.бал. ПВЦ 140х210 | 22.680 | 2.950 | 25.630 |
Ула ПВЦ 100х210 | 22.680 | 1.760 | 24.440 |
Ула ПВЦ 140х210 | 35.280 | 2.950 | 38.230 |
2.Друштво за производњу ПВЦ профила и столарије, грађевинарство и промет робом „ВУЈИЋ ИНВЕСТ“ д.о.о, Ваљево, ул. Алексе Дундића 61/1, бр.пријаве 312-362/2021-02/1 од 26.07.2021.године који је дао следећу понуду:
Назив производа | Цена материјала по метру квадратном | Цена уградње по метру квадратном | Укупна цена по метру квадратном |
Једнокрилни ПВЦ прозор 1000х1000мм | 12.240 | 1.360 | 13.600 |
Двокрилни ПВЦ прозор 1200х1400мм | 12.582 | 1.398 | 13.980 |
Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000х2100мм | 17.820 | 1.980 | 19.800 |
Рок важења цена: 150 дана |
3.Срба Ђуричић ПР, Радња за производњу и монтажу ПВЦ столарије „НИКАЛ-ПЛУС“, Смедеревска Паланка, ул.Мајора Гавриловића бб, бр.пријаве 312-366/2021-02/1 од 29.07.2021.године који је дао следећу понуду:
Назив производа | Цена материјала по метру квадратном | Цена уградње по метру квадратном | Укупна цена по метру квадратном |
Једнокрилни ПВЦ прозор 1000х1000мм | 11.500 | 2.000 | 13.500 |
Двокрилни ПВЦ прозор 1200х1400мм | 11.500 | 2.000 | 13.500 |
Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000х2100мм | 17.000 | 3.000 | 19.000 |
Рок важења цена: 120 дана |
4.Дејан Калањ ПР, Производња столарије “ТРИАЛ-ПЛАСТ“, Смедеревска Паланка, ул.Првог Српског устанка бр.200, бр.пријаве 312-372/2021-02/1 од 30.07.2021.године који је дао следећу понуду:
Назив производа | Цена материјала по метру квадратном | Цена уградње по метру квадратном | Укупна цена по метру квадратном |
Једнокрилни ПВЦ прозор 1000х1000мм | 11.000 | 2.900 | 13.900 |
Двокрилни ПВЦ прозор 1200х1400мм | 15.500 | 3.500 | 19.000 |
Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000х2100мм | 24.500 | 3.500 | 28.000 |
Рок важења цена: 120 дана |
5.Бобан Јелић ПР, Производња грађевинске столарије “ЈЕЛИЋ-ПЛАСТ“, Смедеревска Паланка, ул.Вељка Влаховића бр.9, бр.пријаве 312-371/2021-02/1 од 30.07.2021.године који је дао следећу понуду:
Назив производа | Цена материјала по метру квадратном | Цена уградње по метру квадратном | Укупна цена по метру квадратном |
Једнокрилни ПВЦ прозор 1000х1000мм | 11.200 | 1.500 | 12.700 |
Двокрилни ПВЦ прозор 1200х1400мм | 11.941 | 1.500 | 13.441 |
Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000х2100мм | 17.860 | 1.500 | 19.360 |
Рок важења цена: 130 дана |
6.Дејан Живковић ПР, СЗТР Инсталмонт, Смедеревска Паланка, ул.Брегалничка бр.81/2, бр.пријаве 312-370/2021-02/1 од 30.07.2021.године који је дао следећу понуду:
Назив производа | Цена материјала по метру квадратном | Цена уградње по метру квадратном | Укупна цена по метру квадратном |
Једнокрилни ПВЦ прозор 1000х1000мм | 13.000 | 1.000 | 14.000 |
Двокрилни ПВЦ прозор 1200х1400мм | 22.000 | 1.500 | 23.500 |
Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000х2100мм | 40.000 | 2.000 | 42.000 |
Рок важења цена: 120 дана |
7.“БИЗНИС АЛУ ТИМ“ доо, Смедеревска Паланка, ул. Живадина Вулићевића 8/А, бр.пријаве 312-369/2021-02/1 од 30.07.2021.године који је дао следећу понуду:
Назив производа | Цена материјала по метру квадратном | Цена уградње по метру квадратном | Укупна цена по метру квадратном |
Једнокрилни ПВЦ прозор 1000х1000мм | 11.400 | 1.800 | 13.200 |
Двокрилни ПВЦ прозор 1200х1400мм | 11.941 | 1.800 | 13.741 |
Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000х2100мм | 17.860 | 1.800 | 19.660 |
Рок важења цена: 120 дана |
8.Немања Милановић ПР, Занатска радња „СТИЛ-СТОЛАРИЈА“, Младеновац, Краља Петра Првог бр.72, бр.пријаве 312-368/2021-02/1 од 30.07.2021.године који је дао следећу понуду:
Назив производа | Цена материјала по метру квадратном | Цена уградње по позицији | Укупна цена по метру квадратном |
Једнокрилни ПВЦ прозор 1000х1000мм | 11.000 | 800 | 11.800 |
Двокрилни ПВЦ прозор 1200х1400мм | 11.000 | 800 | 19.280 |
Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000х2100мм | 14.500 | 800 | 31.250 |
Рок важења цена: 150 дана |
- 9. „СТОЛАРИЈА ШЕПШИНАЦ“ доо, Селевац, Смедеревска Паланка, бр.пријаве 312-373/2021-02/1 од 02.08.2021.године који је дао следећу понуду:
Назив производа | Цена материјала по метру квадратном | Цена уградње по позицији | Укупна цена по метру квадратном |
Једнокрилни ПВЦ прозор 1000х1000мм | 18.000 | 4.000 | 22.000 |
Двокрилни ПВЦ прозор 1200х1400мм | 20.000 | 4.000 | 24.000 |
Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000х2100мм | 45.000 | 6.000 | 51.000 |
Рок важења цена: 120 дана |
- 10. Привредно друштво за грађевинарство РД „ИНЖЕЊЕРИНГ ДВА“доо, Београд,
бр.пријаве 312-374/2021-02/1 од 02.08.2021.године који је дао следећу понуду:
Назив производа | Цена материјала по метру квадратном | Цена уградње по позицији | Укупна цена по метру квадратном |
Једнокрилни ПВЦ прозор 1000х1000мм | 9.772 | 4.187 | 13.959 |
Двокрилни ПВЦ прозор 1200х1400мм | 16.339 | 7.003 | 23.342 |
Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000х2100мм | 27.122 | 14.604 | 41.726 |
Рок важења цена: 6 месеци |
11.Александар Весић ПР, Радња за производњу алу и пвц столарије и трговину ВЕСИЋ, Велика Плана, ул.Боре Станковића бр.8, бр.пријаве 312-378/2021-02/1 од 03.08.2021.године који је дао следећу понуду:
Назив производа | Цена материјала по метру квадратном | Цена уградње по позицији | Укупна цена по метру квадратном |
Једнокрилни ПВЦ прозор 1000х1000мм | 12.000 | 1.900 | 13.900 |
Двокрилни ПВЦ прозор 1200х1400мм | 20.160 | 1.900 | 22.060 |
Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000х2100мм | 23.600 | 2.300 | 25.900 |
Рок важења цена: 120 месеци |
12.Предузеће за производњу и трговину „ИДЕАЛ ПЛАСТ“ доо, Глибовац, Смедеревска Паланка, бр.пријаве 312-376/2021-02/1 од 03.08.2021.године који је дао следећу понуду:
Назив производа | Цена материјала по метру квадратном | Цена уградње по позицији | Укупна цена по метру квадратном |
Једнокрилни ПВЦ прозор 1000х1000мм | 12.000 | 5.000 | 17.000 |
Двокрилни ПВЦ прозор 1200х1400мм | 12.000 | 5.000 | 17.000 |
Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000х2100мм | 16.800 | 7.200 | 24.000 |
Рок важења цена: 120 месеци |
13.Друштво за трговину, туризам и услуге „INVESTMENT PROJECT GROUP“ доо, Београд, Нови Београд, ул. Антифашистичке борбе 2А, бр.пријаве 312-377/2021-02/1 од 03.08.2021.године који је дао следећу понуду:
Назив производа | Цена материјала по метру квадратном | Цена уградње по позицији | Укупна цена по метру квадратном |
Једнокрилни ПВЦ прозор 1000х1000мм | 9.000 | 1.500 | 10.500 |
Двокрилни ПВЦ прозор 1200х1400мм | 15.000 | 2.640 | 17.640 |
Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000х2100мм | 30.000 | 7.800 | 37.800 |
Рок важења цена: 120 месеци |
14.Драган Стевановић ПР, Радња за уградњу столарије „ИНБУС БГ“, Смедеревска Паланка, Веселина Маричића бр.3, бр.пријаве 312-383/2021-02/1 од 03.08.2021.године који је дао следећу понуду:
Назив производа | Цена материјала по метру квадратном | Цена уградње по позицији | Укупна цена по метру квадратном |
Једнокрилни ПВЦ прозор 1000х1000мм | 14.000 | / | 14.000 |
Двокрилни ПВЦ прозор 1200х1400мм | 23.500 | / | 23.500 |
Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000х2100мм | 40.000 | / | 40.000 |
Рок важења цена: 10.12.2021.године |
II
Општина Смедеревска Паланка ће са изабраним привредним субјектима закључити уговоре којима ће се регулисати ближа права и обавезе.
III
Ову Одлуку објавити на огласној табли Општинске управе и званичној интернет страници Општине Смедеревска Паланка
Број:312-426/2021-02/1
У Смедеревској Паланци, 18.августа 2021.године
ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Општине Смедеревска Паланка
Никола Вучен